電動(dòng)整體平移臺(tái)PT-XY50,電動(dòng)升降臺(tái)PT-GD401 組合而成。
產(chǎn)品型號(hào) | PT-XY50 | 產(chǎn)品型號(hào) | PT-GD401 | |
結(jié) 構(gòu) 描 述 | X,Y軸行程 | 50 mm | 行程 | 60 mm |
臺(tái)面尺寸 | 155×155mm | 臺(tái)面尺寸 | 120mm×80mm | |
螺桿規(guī)格 | 自加工絲桿副 | 驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 精研絲杠副 | |
導(dǎo)軌 | 高級(jí)交叉滾柱導(dǎo)軌 | 導(dǎo)軌形式 | 滑動(dòng)導(dǎo)軌 | |
步進(jìn)電機(jī)(步距角) | 國(guó)產(chǎn)普通28(1.8°)電機(jī) | 步進(jìn)電機(jī)(1.8°) | 42BYG | |
主體材料 | 鋁合金 | 主體材料 | 鋁合金 | |
表面處理 | 陽(yáng)極氧化發(fā)黑 | 表面處理 | 陽(yáng)極氧化發(fā)黑 | |
臺(tái)面承載(kg) | 10 | 中心承載 | 5kg | |
重量(kg) | 3.2 | 重量 | 1.15kg | |
精 度 描 述 | 分辨率 | 5μm(無(wú)細(xì)分) ,0.625μm (8細(xì)分) | z小調(diào)整量 | 5μ(無(wú)細(xì)分) 0.25μ(20細(xì)分) |
速度 | 6mm /sec | 速度 | /sec | |
重復(fù)定位精度 | 40μm | 重復(fù)定位精度 | 10μ | |
定位精度(選配光柵) | 50μm | 空回 | 4μ | |
直線度 | 5μm | 丟步 | 3μ | |
運(yùn)動(dòng)平行度 | 15μm | |||
俯仰 | 50″ | |||
偏擺 | 25″ | |||
回程間隙 | 2μm | |||
丟步 | 2μm | |||
回程間隙 | 2μm | |||
可加裝光柵尺(G) | ||||
PT-XY50產(chǎn)品尺寸圖:
PT-GD401尺寸圖:
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時(shí)間,在選擇產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)查看參數(shù)或與我們的銷售溝通,避免你購(gòu)買的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進(jìn)度。我們?cè)俅胃兄x你的支持。