XY測(cè)量平臺(tái) | 型號(hào) | PT-SC50 |
固定孔位間距 | 140*70mm | |
固定孔尺寸 | M4 | |
平臺(tái)XY行程 | 50*50mm | |
XY軸的驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | |
平臺(tái)臺(tái)面外觀尺寸 | 150*150mm | |
平臺(tái)高度 | 44mm | |
平臺(tái)背光口尺寸 | 82*40mm | |
XY軸的測(cè)量方式 | 外置微分頭 | |
固定微分頭接口尺寸 | φ18mm | |
表面處理方式 | 電鍍發(fā)黑 | |
材質(zhì) | 金屬 | |
顏色 | 黑色 | |
凈重 | 2.88kg(6.35lbs) |
產(chǎn)品尺寸圖
產(chǎn)品安裝示意圖
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時(shí)間,在選擇產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)查看參數(shù)或與我們的銷售溝通,避免你購(gòu)買的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進(jìn)度。我們?cè)俅胃兄x你的支持。